Bluetooth-Lautsprecher Empfehlungen - klein
Hier findest du eine Auswahl an sehr kleinen und kleinen Bluetooth-Lautsprechern dir mir gefallen haben. Das sind Modelle mit einer Länge zwischen 0 und 18 cm und einem Gewicht von bis zu 1 Kg. Beispielsweise die JBL-Flip oder GO-Serie.
Reset
JBL Flip 6 |
Tribit MAXSound Plus |
Tribit xSound Go |
Tribit XBoom |
Bose SoundLink Mini II |
Bose Micro |
Tribit StormBox Micro 2 |
Ultimate Ears Wonderboom 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen | Entfernen ❌ Entfernen |
Spare: 36,99 € (26%)
|
|
|
|
|
Spare: 50,95 € (39%)
|
Spare: 16,00 € (24%)
|
|
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Klang 6 | Klang 6 | Klang 5 | Klang 5 | Klang 6 | Klang 6 | Klang 5 | Klang 5 |
Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 5 |
Betriebszeit 12 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 24 | Betriebszeit 20 | Betriebszeit 10 | Betriebszeit 6 | Betriebszeit 12 | Betriebszeit 13 |
Gewicht (Gramm) 549 Gramm | Gewicht (Gramm) 603 gramm | Gewicht (Gramm) 387 Gramm | Gewicht (Gramm) 580 Gramm | Gewicht (Gramm) 666 Gramm | Gewicht (Gramm) 290 Gramm | Gewicht (Gramm) 313 Gramm | Gewicht (Gramm) 424 Gramm |
Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Klein(Bis 18 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) | Größe Sehr klein(Bis 10 cm breit) |
Hersteller JBL | Hersteller Tribit | Hersteller Tribit | Hersteller Tribit | Hersteller Bose | Hersteller Bose | Hersteller Tribit | Hersteller Ultimate Ears |
Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit ca. 4-5 Stunden | Ladezeit ca. 4 Stunden | Ladezeit 4 Stunden | Ladezeit 3-4 Stunden | Ladezeit 2,5 Stunden | Ladezeit ca. 2-3 Stunden |
Mikrofon Nein | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Nein | |
Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo | Youtube-Testvideo |
Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest Nein | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 | Wasserfest IPx7 |
Audio-Übertragungsbereich 63 Hz – 20 kHz | Audio-Übertragungsbereich 80 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich unbekannt | Audio-Übertragungsbereich 70 Hz - 20.000 Hz | Audio-Übertragungsbereich 75 - 20000 Hz | ||
Funktionen Equalizer, Partyboost, Stereomodus | Funktionen 360° Sound | Funktionen Equalizer | |||||
Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) | Typ mobil (mit Akku) |
Sonstiges
|